ELGES Radial spherical plain bearings GE…-LO requiring maintenance to DIN ISO 12 240-1
Parameter

Bearing Number | Dimensions Tolerance (um) | Load Rating(KN) | Weight (kg) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | dmp | d2 dmp | D | dmp | B | Bs | C | Cs | dk | r1s MIN | r2s Min | α° | C | Co | ||
GE12LO | 12 | +18 0 | 15.5 | 22 | 0 -11 | 12 | 0 -18 | 7 | 0 -24 | 18 | 0.3 | 0.3 | 4 | 10 | 53 | 0.022 |
GE16LO | 16 | +18 0 | 20 | 28 | 0 -11 | 16 | 0 -18 | 9 | 0 -24 | 23 | 0.3 | 0.3 | 4 | 17 | 85 | 0.035 |
GE20LO | 20 | +21 0 | 25 | 35 | 0 -11 | 20 | 0 -21 | 12 | 0 -24 | 29 | 0.3 | 0.3 | 4 | 30 | 146 | 0.07 |
GE25LO | 25 | +21 0 | 30 | 42 | 0 -11 | 25 | 0 -21 | 16 | 0 -24 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 4 | 48 | 240 | 0.12 |
GE30LO | 30 | +21 0 | 34 | 47 | 0 -11 | 30 | 0 -21 | 18 | 0 -24 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 4 | 62 | 310 | 0.168 |
GE32LO | 32 | +25 0 | 38 | 52 | 0 -13 | 32 | 0 -25 | 18 | 0 -30 | 44 | 0.6 | 1 | 4 | 67 | 335 | 0.2 |
GE35LO | 35 | +25 0 | 40 | 55 | 0 -13 | 35 | 0 -25 | 20 | 0 -30 | 47 | 0.6 | 1 | 4 | 79 | 399 | 0.253 |
GE40LO | 40 | +25 0 | 46 | 62 | 0 -13 | 40 | 0 -25 | 22 | 0 -30 | 53 | 0.6 | 1 | 4 | 100 | 500 | 0.34 |
GE50LO | 50 | +25 0 | 57 | 75 | 0 -13 | 50 | 0 -25 | 28 | 0 -30 | 66 | 0.6 | 1 | 4 | 156 | 780 | 0.56 |
GE60LO | 60 | +30 0 | 68 | 90 | 0 -15 | 60 | 0 -30 | 36 | 0 -40 | 80 | 1 | 1 | 4 | 245 | 1220 | 1.15 |
GE63LO | 63 | +30 0 | 71.5 | 95 | 0 -15 | 63 | 0 -30 | 36 | 0 -40 | 83 | 1 | 1 | 4 | 255 | 1270 | 1.2 |
GE70LO | 70 | +30 0 | 79 | 105 | 0 -15 | 70 | 0 -30 | 40 | 0 -40 | 92 | 1 | 1 | 4 | 315 | 1560 | 1.7 |
GE80LO | 80 | +30 0 | 91 | 120 | 0 -15 | 80 | 0 -30 | 45 | 0 -40 | 105 | 1 | 1 | 4 | 400 | 2000 | 2.4 |
GE90LO | 90 | +35 0 | 99 | 130 | 0 -18 | 90 | 0 -35 | 50 | 0 -50 | 115 | 1 | 1 | 4 | 488 | 2440 | 3.2 |
GE100LO | 100 | +35 0 | 113 | 150 | 0 -18 | 100 | 0 -35 | 55 | 0 -50 | 130 | 1 | 1 | 4 | 607 | 3030 | 4.8 |
GE110LO | 110 | +35 0 | 124 | 160 | 0 -25 | 110 | 0 -35 | 55 | 0 -50 | 140 | 1 | 1 | 4 | 654 | 3270 | 5.78 |
GE125LO | 125 | +40 0 | 138 | 180 | 0 -25 | 125 | 0 -35 | 70 | 0 -50 | 160 | 1 | 1 | 4 | 950 | 4750 | 8.49 |
The Outer ring with single split in axial direction | ||||||||||||||||
Inner ring with cylindrical extension at either side.' | ||||||||||||||||
Lubrication grooves and holes in the outer and inner rings, both outer and inner rings are properly phosphate treated. |