
Parameter
Product Attribute Ref. Value | ||
---|---|---|
d | 8 mm | |
B | 12 mm | |
C1 | 9 mm | |
d2 | 22 mm | |
dk | 15.875mm | |
a | 14 | |
dyn C | 7.2 | |
Stat C0 | 11.6 | |
Diameter 6g | d3 | 8mm |
L1 | 25mm | |
h | 42 mm | |
L2 | 53 mm | |
R1S | 0.3mm | |
d1 | 10.4 mm | |
Pitch | d3 pitch | 1.25mm |
Product Attribute Ref. Value | ||
---|---|---|
d | 8 mm | |
B | 12 mm | |
C1 | 9 mm | |
d2 | 22 mm | |
dk | 15.875mm | |
a | 14 | |
dyn C | 7.2 | |
Stat C0 | 11.6 | |
Diameter 6g | d3 | 8mm |
L1 | 25mm | |
h | 42 mm | |
L2 | 53 mm | |
R1S | 0.3mm | |
d1 | 10.4 mm | |
Pitch | d3 pitch | 1.25mm |
WhatsApp us